Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding surname. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
|
| Author(s) | Organization(s) | Contribution Title |
| Saalmann, Kerstin | Geological Survey of Norway, Norway; Geological Survey of Norway, Trondheim, Norway | |
| Saber, Hafid | Chouaïb Doukkali University, Morocco | |
| Saeidi ghavi andam, Sara | Archeobotany Lab, Baden-Wuerttemberg State Office for Cultural Heritage- Regierungspräsidium Stuttgart, Gaienhofen-Hemmenhofen, Germany | |
| Sagawe, Anja | Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Mineralogie und Geologie, Dresden, Germany | |
| Šamarija, Robert | Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Applied Geosciences, Germany | |
| Sandmann, Dirk | Erzlabor Advanced Solutions GmbH | |
| Sardar Abadi, Mehrdad | LIAG-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) | |
| Sass, Ingo | Helmholtz Centre Potsdam - German Research Centre for Geosciences GFZ, Germany; Technische Universität Darmstadt, Institute of Applied Geosciences, Germany; Geothermal Science and Technology, Institute of Applied Geosciences, Technical University Darmstadt, Germany | |
| Sass, Ingo | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Germany | |
| Sass, Kristina | Marum Bremen, Germany | |
| Sattler, Sabine | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover, Germany | |
| Schaller, Mirjam | School of Geographical and Earth Sciences, University of Glasgow, Glasgow, UK; University of Glasgow, Scotland | |
| Scheck-Wenderoth, Magdalena | Helmholtz Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences, Germany | |
| Scheide, Jan Karel | Georg-August-Universität Göttingen, Germany | |
| Scheuvens, Dirk | Technische Universität Darmstadt, Germany | |
| Schiedek, Thomas | Institute of Applied Geosciences, Department of Applied Sediment Geology- Technical University of Darmstadt, Darmstadt, Germany | |
| Schimschal, Claudia | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Niedersachsen, Germany | |
| Schimschal, Stefan | Baker Hughes | |
| Schindler, Dina | Landesamt für Umwelt (LfU), Schleswig Holstein, Germany; Geologischer Dienst SH, Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Germany | |
| Schippers, Axel | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, Germany | |
| Schleicher, Anja | GFZ Potsdam | |
| Schmahl, Wolfgang W. | Department of Earth andEnvironmental Sciences, Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, Germany | |
| Schmid, Stefan | ETH-Zentrum, Zürich, Switzerland | |
| Schmidt, Christiane | Helmholtz Centre Potsdam, GFZ German Research Centre for Geosciences, Library and Information Services (LIS), Potsdam, Germany | |
| Schmidt, Kevin | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Germany | |
| Schmidt, Sascha | TU Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Schmidt-Hattenberger, Cornelia | GFZ German Research Centre for Geosciences; Helmholtz Centre Potsdam - German Research Centre for Geosciences GFZ, Germany; Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geoforschungszentrum GFZ, Germany | |
| Schneider, Joerg W. | Technical University Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Schneider, Kathrin P. | Bruker Nano Analytics, Germany | |
| Scholz, Frank | NaturHistorisches Museum Schloss Bertholdsburg, Germany | |
| Scholze, Frank | Naturhistorisches Museum, Schloss Bertholdsburg Schleusingen, Germany | |
| Schöner, Robert | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover, Germany | |
| Schönfeldt, Elisabeth | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Forschungs- und Entwicklungszentrum Bergbaufolgen (FEZB), Germany | |
| Schönig, Jan | Georg-August-University Goettingen, Germany | |
| Schreiber, Dennis J. | Institute of Geosciences and Geography, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany | |
| Schuck, Bernhard | Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Hannover, Germany; Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover Germany | |
| Schulz, Alexander | Berliner Hochschule für Technik (BHT) | |
| Schulz, Bernhard | TU Bergakademie Freiberg, Germany; Institut für Mineralogie, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Schulze, Lea Marie | TU Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Schulze, Marlene C. | Chemnitz, Dresden | |
| Schuricht, Sara | TU Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Schurr, Bernd | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, Germany | |
| Schurr, Bernd | GFZ Potsdam, Germany | |
| Schüßler, Nick | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Germany | |
| Schütze, Karsten | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | |
| Schwalb, Antje | TU Braunschweig, Institute of Geosystems and Bioindication, Germany | |
| Schwark, Lorenz | Kiel University, Germany | |
| Schwartz, Stéphane | ISTerre | |
| Schwarz, Ernesto | Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP), La Plata, Argentina; Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. | |
| Schynschetzki, Helmut | Beak Consultants GmbH, Germany | |
| Scicchitano, Maria Rosa | GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | |
| Science Team, NamCore | Universiy of Greifswald, Germany | |
| Seeliger, Martin | Institut für physische Geographie, Goethe-University Frankfurt, Germany | |
| Seher, Holger | Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH, Germany | |
| Seifert, Thomas | Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany; Institute of Mineralogy, TU Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Seifert, Wolfgang | Lithosphere Dynamics, Deutsches GeoForschungZentrum (GFZ), Potsdam, Germany | |
| Semmler, Georg | GiGa infosystems GmbH, Germany | |
| Semmler, Malte | Goettingen State and University Library, Germany | |
| Seraphine, Nadhirah | Polytechnic of Geology and Mining AGP | |
| Sester, Monika | Institute of Cartography and Geoinformatics, Gottfried Wilhelm Leibniz University, Hannover | |
| Seyedi, Saeideh | Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Seymour, Nikki M. | Department of Geology, Occidental College, Los Angeles, CA, USA | |
| Shao, Hua | Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Hannover, Germany | |
| Shao, Wen | Geoecology, Eberhard Karls University Tübingen, 72070 Tübingen, Germany | |
| Shevchenko, Alina V. | GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | |
| Shields, Graham Anthony | University College London, United Kingdom | |
| Siegburg, Melanie | Landesamt für Geologie und Bergwesen, Germany | |
| Siegesmund, Siegfried | Georg-August-Universität Göttingen, Germany | |
| Siepak, Marcin | Adam Mickiewicz University, Poland | |
| Sieron, Katrin | LBGR, Germany | |
| Silbermann, Christian B. | TU Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Simon, Gilla | Museum Mensch und Natur, München, Germany | |
| Singh, Mrityunjay | GFZ German Research Centre for Geosciences | |
| Singh, Mrityunjay | Helmholtz Centre Potsdam - German Research Centre for Geosciences GFZ, Germany | |
| Sittner, Jonathan | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Division 7.4 Technology of Construction Materials, Berlin, Germany | |
| Slomke, Markus | Wismut GmbH | |
| Słodczyk, Elżbieta | Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Wrocław, Poland | |
| Sobh, Mohamed | Leibniz Institute for Applied Geophysics (LIAG), Germany | |
| Sobouti, Alireza | University of Munich (LMU), Germany | |
| Sonnabend, Lutz | Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Freiberg, Germany | |
| Sorger, Dominik | Georg-August-Universität Göttingen, Germany | |
| Sotiriou, Paul | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Bayern, Deutschland | |
| Spakman, Wim | Utrecht University, Netherlands | |
| Spies, Thomas | Technical University of Clausthal (TUC) | |
| Spiess, Volkhard | University of Bremen, Germany | |
| Splinter, Kamila | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland | |
| Spörlein, Timo | Bayerisches Landesamt für Umwelt, Germany | |
| Stacey, Jack | School of Geography, Earth and Atmospheric Sciences, University of Melbourne, Australia | |
| Stammeier, Jessica | GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; GFZ German Research Centre for Geosciences, Inorganic and Isotope Geochemistry, Potsdam, Germany | |
| Stammler, Klaus | BGR Hannover, Germany | |
| Stankovic, Srdjan | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Stilleweg 2, 30655 Hannover, Germany | |
| Starzec, Krzysztof | AGH - University of Science and Technology, Krakow, Poland | |
| Staude, Sebastian | Department of Geoscience, University of Tübingen, Germany | |
| Steinberg, Andreas | BGR Hannover, Germany | |
| Stephan, Tobias | Lakehead University Thunderbay, Canada | |
| Steuer, Annika | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, Germany | |
| Steuer, Stephan | Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) | |
| Stock, Friederike | Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz, Germany | |
| Stollhofen, Harald | Erlangen-Nuremberg University, Germany | |
| Stoltenberg, Christoph | ERCOSPLAN, Germany | |
| Störer, Niklas | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany | |
| Strauch, Gerhard | Leipzig, Germany | |
| Stropper, José Luciano | SGB – Serviço Geológico do Brasil, Rua Banco de Província 105, Santa Tereza 90840-030 Porto Alegre, Brazil | |
| Stubenrauch, Jakob | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany | |
| Stutenbecker, Laura | University of Münster | |
| Sudo, Masafumi | Institute of Geosciences, University of Potsdam, Germany | |
| Suggate, Simon M. | SE Asia Research Group, Department of Earth Sciences, Royal Holloway University of London, UK | |
| Suhr, Peter | Senckenberg Naturhistorische sammlungen Dresden, Germany | |
| Summino, Luca | Department of Earth Sciences, University of Torino, Italy | |
| Svojtka, Martin | Institute of Geology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic | |
| Swinkels, Peter | Monash University, Melbourne, Australia | |
| Szilas, Kristoffer | University of Copenhagen |
